Posição | Data | Público | Jogo | Competição | Estádio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/07/1950 | 199.854 | Brasil 1-2 Uruguai | Copa do Mundo | Maracanã |
2 | 21/03/1954 | 195.513 | Brasil 4-1 Paraguai | Eliminatórias | Maracanã |
3 | 15/12/1963 | 194.603 | Fluminense 0-0 Flamengo | Campeonato Carioca | Maracanã |
4 | 31/08/1969 | 183.341 | Brasil 1-0 Paraguai | Eliminatórias | Maracanã |
5 | 04/04/1976 | 174.770 | Flamengo 3-1 Vasco | Taça Guanabara | Maracanã |
6 | 15/06/1969 | 171.599 | Flamengo 2-3 Fluminense(*) | Campeonato Carioca | Maracanã |
7 | 15/06/1969 | 171.599 | Botafogo 0-0 Portuguesa-RJ(*) | Campeonato Carioca | Maracanã |
8 | 22/12/1974 | 165.358 | Flamengo 0-0 Vasco | Campeonato Carioca | Maracanã |
9 | 09/03/1977 | 162.764 | Brasil 6-0 Colômbia | Eliminatórias | Maracanã |
10 | 06/12/1981 | 161.989 | Flamengo 2-1 Vasco | Campeonato Carioca | Maracanã |
Capacity of Maracazinho in 2014: 76,000
In case you were wondering where the next 10 biggest crowds in Brazilian football history occured:
11 | 19/08/1973 | 160.342 | Flamengo 0-0 Vasco(*) | Campeonato Carioca | Maracanã |
12 | 19/08/1973 | 160.342 | Bangu 2-1 Madureira(*) | Campeonato Carioca | Maracanã |
13 | 29/04/1979 | 158.477 | Flamengo 2-2 Botafogo | Campeonato Carioca | Maracanã |
14 | 29/05/1983 | 155.523 | Flamengo 3-0 Santos | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
15 | 16/05/1976 | 155.116 | Fluminense 0-0 Flamengo | Campeonato Carioca | Maracanã |
16 | 01/05/1968 | 155.098 | Flamengo 2-1 Vasco(*) | Campeonato Carioca | Maracanã |
17 | 01/05/1968 | 155.098 | Bonsucesso 1-0 Olaria(*) | Campeonato Carioca | Maracanã |
18 | 01/06/1980 | 154.355 | Flamengo 3-2 Atlético-MG | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
19 | 16/12/1984 | 153.520 | Flamengo 0-1 Fluminense | Campeonato Carioca | Maracanã |
20 | 13/07/1950 | 152.772 | Brasil 6-1 Espanha | Copa do Mundo | Maracanã |
or the next:
21 | 29/09/1977 | 152.059 | Flamengo 0-0 Vasco | Campeonato Carioca | Maracanã |
22 | 21/03/1982 | 150.289 | Brasil 1-0 Alemanha | Amistoso | Maracanã |
23 | 01/06/1969 | 149.191 | Botafogo 1-2 Flamengo | Campeonato Carioca | Maracanã |
24 | 28/04/1968 | 149.005 | Botafogo 0-2 Vasco(*) | Campeonato Carioca | Maracanã |
25 | 28/04/1968 | 149.005 | Madureira 1-0 Portuguesa-RJ(*) | Campeonato Carioca | Maracanã |
26 | 15/12/1962 | 146.287 | Botafogo 3-0 Flamengo | Campeonato Carioca | Maracanã |
27 | 09/10/1977 | 146.082 | Corinthians 1-2 Ponte Preta | Campeonato Paulista | Morumbi |
28 | 05/12/1976 | 146.043 | Fluminense 1-1 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
29 | 01/05/1978 | 145.200 | Brasil 3-0 Peru | Amistoso | Maracanã |
30 | 18/12/1966 | 143.978 | Bangu 3-0 Flamengo(*) | Campeonato Carioca | Maracanã |
That means, of the 30 largest crowds in Brazilian history, 29 were in the Maracana. Not one of them happened after 1984.
Here's the list of largest crowds per decade:
No comments:
Post a Comment